<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como fazer uma previsão de vendas mais realista</title>
	<atom:link href="http://www.saiadolugar.com.br/2009/10/02/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saiadolugar.com.br/marketing/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/</link>
	<description>Dicas de empreendedorismo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: 5 chaves para o sucesso de um e-commerce &#124; e-YS Negócios WEB</title>
		<link>http://www.saiadolugar.com.br/marketing/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/comment-page-1/#comment-7758</link>
		<dc:creator>5 chaves para o sucesso de um e-commerce &#124; e-YS Negócios WEB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 17:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saiadolugar.com.br/?p=1489#comment-7758</guid>
		<description>[...] fórmula para previsão de vendas realista foi passada pelo blog Saia do Lugar. Veja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fórmula para previsão de vendas realista foi passada pelo blog Saia do Lugar. Veja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Marini</title>
		<link>http://www.saiadolugar.com.br/marketing/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/comment-page-1/#comment-5652</link>
		<dc:creator>Rodrigo Marini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 01:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saiadolugar.com.br/?p=1489#comment-5652</guid>
		<description>Bom, penso que nesse caso vc tem razão, mas para a maioria dos empreendedores web, o cenário muda um pouco. Se você tiver uma infraestrutura capaz de comportar 1% do seu público alvo e fizer um bom trabalho de SEO, tem chances de alcançar um número no mínimo próximo disso. Bom, pelo menos é o que penso, uma vez que, com meu produto na web, eu terei as lojas de portas abertas para receber os clientes... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, penso que nesse caso vc tem razão, mas para a maioria dos empreendedores web, o cenário muda um pouco. Se você tiver uma infraestrutura capaz de comportar 1% do seu público alvo e fizer um bom trabalho de SEO, tem chances de alcançar um número no mínimo próximo disso. Bom, pelo menos é o que penso, uma vez que, com meu produto na web, eu terei as lojas de portas abertas para receber os clientes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Estime suas vendas de baixo pra cima &#124; Saia do Lugar -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.saiadolugar.com.br/marketing/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/comment-page-1/#comment-1063</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Estime suas vendas de baixo pra cima &#124; Saia do Lugar -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saiadolugar.com.br/?p=1489#comment-1063</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Empreendemia and emartsnet, Bruno Piropo Cunha. Bruno Piropo Cunha said: Como fazer uma previsão de vendas mais realista http://www.saiadolugar.com.br/2009/10/02/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Empreendemia and emartsnet, Bruno Piropo Cunha. Bruno Piropo Cunha said: Como fazer uma previsão de vendas mais realista <a href="http://www.saiadolugar.com.br/2009/10/02/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/" rel="nofollow">http://www.saiadolugar.com.br/2009/10/02/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dicas para novos empreendedores &#171; Blog / xHelton</title>
		<link>http://www.saiadolugar.com.br/marketing/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/comment-page-1/#comment-621</link>
		<dc:creator>Dicas para novos empreendedores &#171; Blog / xHelton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saiadolugar.com.br/?p=1489#comment-621</guid>
		<description>[...] http://www.saiadolugar.com.br/2009/10/02/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.saiadolugar.com.br/2009/10/02/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/" rel="nofollow">http://www.saiadolugar.com.br/2009/10/02/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Millor Machado</title>
		<link>http://www.saiadolugar.com.br/marketing/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>Millor Machado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saiadolugar.com.br/?p=1489#comment-581</guid>
		<description>Oi Helton,
Muito obrigado pelo comentário.

Acredito que pra negócios na internet, em que teoricamente não há limitações da quantidade de vendas a ser feita, é mais difícil ainda fazer uma previsão de vendas realista.

Nesse caso, pelo menos o que nós temos feitos é esperar lançar o produto pra começar a coletar os dados e só então fazer previsões menos chutadas.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Helton,<br />
Muito obrigado pelo comentário.</p>
<p>Acredito que pra negócios na internet, em que teoricamente não há limitações da quantidade de vendas a ser feita, é mais difícil ainda fazer uma previsão de vendas realista.</p>
<p>Nesse caso, pelo menos o que nós temos feitos é esperar lançar o produto pra começar a coletar os dados e só então fazer previsões menos chutadas.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Millor Machado</title>
		<link>http://www.saiadolugar.com.br/marketing/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/comment-page-1/#comment-4478</link>
		<dc:creator>Millor Machado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saiadolugar.com.br/?p=1489#comment-4478</guid>
		<description>Oi Helton,
Muito obrigado pelo comentário.

Acredito que pra negócios na internet, em que teoricamente não há limitações da quantidade de vendas a ser feita, é mais difícil ainda fazer uma previsão de vendas realista.

Nesse caso, pelo menos o que nós temos feitos é esperar lançar o produto pra começar a coletar os dados e só então fazer previsões menos chutadas.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Helton,<br />
Muito obrigado pelo comentário.</p>
<p>Acredito que pra negócios na internet, em que teoricamente não há limitações da quantidade de vendas a ser feita, é mais difícil ainda fazer uma previsão de vendas realista.</p>
<p>Nesse caso, pelo menos o que nós temos feitos é esperar lançar o produto pra começar a coletar os dados e só então fazer previsões menos chutadas.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helton Marinho</title>
		<link>http://www.saiadolugar.com.br/marketing/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>Helton Marinho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saiadolugar.com.br/?p=1489#comment-580</guid>
		<description>millor,
valeu pela dica.. já fiz previsões de vendas de cima pra baixo e sei como a sua dica é importante.

Ah parabéns a todos do Saia do Lugar pelas dicas rápidas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>millor,<br />
valeu pela dica.. já fiz previsões de vendas de cima pra baixo e sei como a sua dica é importante.</p>
<p>Ah parabéns a todos do Saia do Lugar pelas dicas rápidas <img src='http://www.saiadolugar.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helton Marinho</title>
		<link>http://www.saiadolugar.com.br/marketing/como-fazer-uma-previsao-de-vendas-mais-realista/comment-page-1/#comment-4477</link>
		<dc:creator>Helton Marinho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saiadolugar.com.br/?p=1489#comment-4477</guid>
		<description>millor,
valeu pela dica.. já fiz previsões de vendas de cima pra baixo e sei como a sua dica é importante.

Ah parabéns a todos do Saia do Lugar pelas dicas rápidas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>millor,<br />
valeu pela dica.. já fiz previsões de vendas de cima pra baixo e sei como a sua dica é importante.</p>
<p>Ah parabéns a todos do Saia do Lugar pelas dicas rápidas <img src='http://www.saiadolugar.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.566 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 05:30:14 -->
<!-- Compression = gzip -->
